APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023威海市环翠区卫生健康局招聘(第二批)报名统计(10月27日16:00

分享至

  2023年威海市环翠区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员(第二批)报名统计(截止10月27日16:00)

2023年威海市环翠区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员(第二批) 更新时间:2023-10-27 16:02:33
职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
威海卫人民医院 - 骨科医生岗位(1) 1 2 1 0 0:1
威海卫人民医院 - 老年病科医生岗位(2) 2 11 11 4 2:1
威海卫人民医院 - 泌尿外科医生岗位(3) 1 0 0 0 0:1
威海卫人民医院 - 神经外科医生岗位(4) 1 0 0 0 0:1
威海卫人民医院 - 耳鼻喉医生岗位(5) 1 3 3 2 2:1
威海卫人民医院 - 超声诊断医生岗位(6) 1 0 0 0 0:1
威海卫人民医院 - 产科医生岗位A(7) 1 1 1 1 1:1
威海卫人民医院 - 产科医生岗位B(8) 1 4 4 4 4:1
威海卫人民医院 - 康复医师岗位(9) 2 6 6 6 3:1
威海卫人民医院 - 推拿医师岗位(10) 1 15 9 7 7:1
威海卫人民医院 - 肾内分泌科医生岗位(11) 1 0 0 0 0:1
威海卫人民医院 - 影像诊断医生岗位(12) 1 3 1 1 1:1
威海卫人民医院 - 重症医学科医生岗位(13) 1 0 0 0 0:1
威海卫人民医院 - 病理医生岗位(14) 1 0 0 0 0:1
环翠医院集团下属公立医院 - 临床外科医生岗位(15) 1 0 0 0 0:1
环翠医院集团下属公立医院 - 麻醉医生岗位(16) 1 1 1 1 1:1
环翠医院集团下属公立医院 - 影像医生岗位(17) 1 1 0 0 0:1
环翠医院集团下属公立医院 - 中医妇科医生岗位(18) 1 2 2 1 1:1
环翠医院集团下属公立医院 - 中医内科医生岗位(19) 1 5 2 1 1:1
环翠医院集团下属公立医院 - 儿童康复治疗师岗位(20) 1 7 4 4 4:1
环翠医院集团基层医疗机构 - 内科医生岗位(21) 1 4 2 2 2:1
环翠医院集团基层医疗机构 - 中药师岗位(22) 1 3 2 0 0:1
合计 24 68 49 34 1.4:1

  来源:http://huancui.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=5866

专题推荐

进入关怀模式